Kontaktirajte nas
JEDINICA 1204, NO. 168 XIABAO CESTA, SIMING OKRUG, XIAMEN
+86-592-5107835
+86-13606064596
Ženska skijaška jakna Slim Fit
1.Slim Fit sa punjenjem na dodir
2. Podesiva kapulja s patentnim zatvaračem
3. Vodoodbojni središnji prednji zatvarač
4. Donji džepovi sa patentnim zatvaračem
Opis
Pregled
Ove skijaške jakne su stručno izrađene od 3-sloj tkane DLX membrane koja je izrađena od vodootpornog i prozračnog materijala kako bi vas zaštitila u svim vremenskim uvjetima za maksimalnu udobnost. Imaju kapuljaču na patent zatvarač, kopčanje na cijeli patentni zatvarač sprijeda, duge rukave s podesivim čičak manžetnama, zavareni džep za ski pas na rukavu, patentne zatvarače ispod pazuha, 2 bočna džepa sa patentnim zatvaračem i odvojivu snježnu suknju.
Skijaška jakna ima tehničke karakteristike kao što su 10000 mm vodootporne zaštite, otpornost na vjetar, prozračnost od 5000 mvp i zglobni laktovi za maksimalnu slobodu kretanja. Svi rajsferšlusi na skijaškoj jakni su takođe vodoodbojni, pa bez obzira koliko ćete balaviti po njoj, nema šanse da se uništi. Hajde da se zajedno zabavimo na snježištu.
Opis proizvodnje
Naziv proizvodnje | Ženska skijaška jakna slim fit |
Materijal školjke | 90 posto POLY 10 posto SPANDEX 100D 2/1 keper 4-način rastezanja, DWR ECO, TPU membrana 8K/5K |
Performanse tkanine | vodootporan 10000mm, prozračan 5000 g/m2/24h, DWR |
Održivost | Lokalna DWR završna obrada bez PFC-a |
Materijal obloge | Poliester toplinski presovan 210T taft |
Padding | Lokalna termo perna podloga na dodir |
Zipovi | NDK vodootporni patentni zatvarači na CF i džepovima, najlonski patentni zatvarači na ventilaciji i unutrašnjem džepu |
Gamaše za snijeg | rajsferšlus odvojiv |
Unutrašnja manžetna | Lycra |
Hood | Podesiva uzicu i čičak |
Šavovi | Potpuno zapečaćeno |
Ventilacija | Da |
Feature
1.Slim Fit sa punjenjem na dodir
2. Podesiva kapulja s patentnim zatvaračem
3. Vodoodbojni središnji prednji zatvarač
4. Donji džepovi sa patentnim zatvaračem
5. Zip džep na prsima
6. Vodoodbojni patentni zatvarači
7. Džep za skijašku kartu sa patentnim zatvaračem
Tabela veličina
Kod | Opis | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
A | ½ širine grudi (1 cm ispod rupe) | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
B | ½ širine struka - opušteno | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
C | ½ Širina dna - opušteno | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
C6 | ½ širine suknje za snijeg sa gumicom - opušteno (zakopčano u srednjem položaju) | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
C7 | ½ širine snježne suknje sa gumicom - rastegnuta (zakopčana u srednjem položaju) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
E | ½ rupe za ruke ravno (od LPS do rupe za ruke) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
E1 | ½ bicepsa (1 cm ispod rupe) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
E2 | ½ širine lakta (½ unutrašnjeg šava rukava) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.75 | 20.25 |
G | Dužina CB (od dekoltea do donjeg ruba) | 67 | 68 | 69.5 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
H | Dužina rukava (od CB do ruba rukava) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
I | Rame uz rame Ravno | 41 | 42 | 43 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
L | Visina haube (od HPS do vrha haube) | 34.5 | 34.5 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 36 | 36 |
M | Širina haube (od sredine haube) | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 26.5 |

Popularni tagovi: ženska skijaška jakna slim fit, dobavljači, proizvođači, tvornički, prilagođeni
Moglo bi vam se i svidjeti
















